parametri | ||
genere | Tubo quadrato in fibra di vetro |
|
Materiale | ECR Fibra di vetro + resina (ORTHO, ISO, VE, FENOLICA) + Riempimento (ATH) | |
Taglia | Può essere personalizzato (per favore controlla i dettagli come sotto modulo) | |
Colore | Secondo il RAL Book.Yellow, Orange, Blue, Green, Grey, ecc. Possono essere personalizzati | |
Taglia
Articolo | Dimensione - Square Tube AxT (mm) | Disegno |
ST25 | 25x2,8, 25x3,2, 25x6,4 |
|
ST32 | 32x6.4 | |
ST38 | 38x3,2, 38x5,0, 38x6,4 | |
ST44 | 44x3,2, 44x6,4 | |
ST50 | 50x3.2, 50x4.0, 50x5.0, 50x6.4 | |
ST54 | 54x3,2, 54x4,8, 54x5,0 | |
ST60 | 60x5.0 | |
ST64 | 64x3.2, 64x4.4, 64x6.4 | |
ST76 | 76x3.2, 76x5.0, 76x6.4 | |
ST101 | 101x5,0, 101x6,4 | |
ST152 | 152x6,4, 152x9,5, 152x12,7 |

I vantaggi
Prestazione | Tubo in fibra di vetro | Tubo di acciaio | Tubo di alluminio | Tubo di legno |
Peso | Basso | alto | Basso | medio |
Forza | alto | alto | alto | Basso |
Resistenza alla corrosione | alto | Basso | medio | Basso |
Elettrico | Basso | alto | alto | Moderare |
Conducibilità | Molto basso | alto | alto | Basso |
Conduttività termica | sì | No | No | sì |
Trasparenza EMI / RFI | Facile | Facile | Moderare | Facile |
costruzione | Basso | Moderare | Moderare | alto |
Costo del ciclo di vita | Basso | alto | alto | Basso |
F & Q
D: Qual è il MOQ del tuo tubo in fibra di vetro?
A: Il MOQ è di 300 metri, se la quantità inferiore a 300 metri avrà un costo aggiuntivo di 30 metri del costo di avvio della macchina.
Q: quanto tempo è il tempo di consegna?
A: Generalmente secondo la quantità, solitamente 20 giorni per un contenitore 20'GP.
Q: fornite campioni?
A: Sì, offriamo campioni gratuiti ma non i costi di trasporto.
D: Qual è lo stile del pacchetto?
A: Per i prodotti di esportazione, usiamo solitamente il vassoio di ferro, il pallet di legno, la cassa di legno e il cartone per il pacchetto.
Etichetta sexy: Tubo quadrato FRP, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzato, prezzo


