
parametri | |
genere | grigliati pultrusi |
Materiale | ECR Fibra di vetro + resina (ORTHO, ISO, VE, FENOLICA) + Riempimento (ATH) |
Colore | Secondo il RAL Book. Può essere personalizzato |
Superficie | Granulosa, liscia, solida coperta |

I vantaggi della griglia in fibra di vetro
Resistente alla corrosione;
Ignifugo;
Anti scivolo;
leggero;
Resistente e ad alta resistenza;
Senza manutenzione;
Non elettricamente conduttivo;
Taglio e installazione facili.
Taglia
Articolo | Altezza (mm) | Larghezza superiore (mm) | distanza spaziale (mm) | larghezza spazio (mm) |
I-1410 | 25 | 15 | 25 | 10 |
I-5010 | 25 | 15 | 30 | 15 |
I-6010A | 25 | 15 | 38 | 23 |
I-6010B | 25 | 8 | 19.8 | 11.8 |
I-4015 | 38 | 15 | 25 | 10 |
I-5015 | 38 | 15 | 30 | 15 |
I-6015 | 38 | 15 | 38 | 23 |
I-4012 | 30 | 15 | 25 | 10 |
I-5012 | 30 | 15 | 30 | 15 |
I-6012 | 30 | 15 | 38 | 23 |
I-40125 | 32 | 15 | 25 | 10 |
I-50125 | 32 | 15 | 30 | 15 |
I-60125 | 32 | 15 | 38 | 23 |
I-4020 | 50 | 15 | 25 | 10 |
I-5020 | 50 | 15 | 30 | 15 |
I-6020 | 50 | 15 | 38 | 23 |
T-1210 | 25 | 38 | 43.4 | 5.4 |
T-1810 | 25 | 38 | 50,8 | 9.5 |
T-2510 | 25 | 38 | 50,8 | 12,7 |
T-3310 | 25 | 41.3 | 19,7 | 61 |
T-3810 | 25 | 38 | 61 | 23 |
T-1215 | 38 | 38 | 43.3 | 5.2 |
T-2515 | 38 | 38 | 50,8 | 12,7 |
T-3815 | 38 | 38 | 61 | 23 |
T-3320 | 50 | 25,4 | 38.1 | 12,7 |
T-5020 | 50 | 25,4 | 50,8 | 25,4 |
HL-4020 | 50 | 15 | 10 | 10 |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 15 |
HL-6020 | 50 | 15 | 23 | 23 |
FAQ:
1.Can il colore può essere personalizzato?
Sì, possiamo personalizzare secondo RAL K7.
2. È possibile fornire il servizio di taglio?
Sì.
3. I prodotti possono essere inviati per via aerea?
Sì, ma la lunghezza dovrebbe essere inferiore a 2,3 metri.
4.Qual è il trattamento superficiale più comune per il grigliato pultruso?
Liscia e grintosa.
Etichetta sexy: Griglie pultruse FRP, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, personalizzati, prezzo
